Наименование | Артикул | Цена без ндс | Цена с ндс | |
|
23537 | 134.3 | 161.16 |
|
|
23554 | 96.35 | 115.62 |
|
|
23570 | 270.8 | 324.96 |
|
|
23623 | 106.9 | 128.28 |
|
|
23612 | 31 | 37.2 |
|
|
23605 | 463.8 | 556.56 |
|
|
23531 | 100.8 | 120.96 |
|
|
23606 | 479 | 574.8 |
|
|
0000003732 | 138.6 | 166.32 |
|
|
23550 | 217.35 | 260.82 |
|
|
23624 | 140.4 | 168.48 |
|
|
23613 | 26.1 | 31.32 |
|
|
23607 | 113.3 | 135.96 |
|
|
23602 | 530.35 | 636.42 |
|
|
23532 | 110.85 | 133.02 |
|
|
23617 | 32.7 | 39.24 |
|
|
23540 | 144 | 172.8 |
|
|
23601 | 515.15 | 618.18 |
|
|
23551 | 270.8 | 324.96 |
|
|
23625 | 123.15 | 147.78 |
|
|
23534 | 122.3 | 146.76 |
|
|
23593 | 605.6 | 726.72 |
|
|
23603 | 123.8 | 148.56 |
|
|
18711 | 32.7 | 39.24 |
|
|
23626 | 155.7 | 186.84 |
|
|
23587 | 639.9 | 767.88 |
|
|
0000005179 | 148.3 | 177.96 |
|
|
0000019075 | 206.75 | 248.1 |
|
|
23542 | 139.55 | 167.46 |
|
|
23627 | 35.7 | 42.84 |
|
|
23557 | 227.75 | 273.3 |
|
|
23618 | 35.55 | 42.66 |
|
|
0000019076 | 206.75 | 248.1 |
|
|
23556 | 215.75 | 258.9 |
|
|
23592 | 590.4 | 708.48 |
|
|
23579 | 727.55 | 873.06 |
|
|
23560 | 261.2 | 313.44 |
|
|
23594 | 629.65 | 755.58 |
|
|
23558 | 242.95 | 291.54 |
|
|
18712 | 35.55 | 42.66 |
|
|
23628 | 45.3 | 54.36 |
|
|
23595 | 138.3 | 165.96 |
|
|
23543 | 151.55 | 181.86 |
|
|
23563 | 300.5 | 360.6 |
|
|
23596 | 159.5 | 191.4 |
|
|
0000003698 | 155.85 | 187.02 |
|
|
23567 | 464.9 | 557.88 |
|
|
23565 | 555.6 | 666.72 |
|
|
23561 | 276.65 | 331.98 |
|
|
23586 | 624.7 | 749.64 |
|
|
23588 | 663.95 | 796.74 |
|
|
23566 | 464.9 | 557.88 |
|
|
0000004132 | 284.1 | 340.92 |
|
|
23562 | 291.85 | 350.22 |
|
|
23564 | 555.6 | 666.72 |
|
|
23589 | 150.1 | 180.12 |
|
|
23590 | 173.1 | 207.72 |
|
|
23576 | 712.35 | 854.82 |
|
|
23580 | 751.6 | 901.92 |
|
|
23583 | 162.2 | 194.64 |
|
|
23584 | 187.1 | 224.52 |
|
|
23609 | 973.6 | 1168.32 |
|
|
23608 | 1 076.3 | 1291.56 |
|
|
23599 | 1 226.8 | 1472.16 |
|
|
23598 | 1 295.4 | 1554.48 |
|
|
23597 | 1 470.7 | 1764.84 |
|
Корпуса из SMC-материала (композит) применяются для наружного и внутреннего использования в промышленности, электроэнергетике, телекоммуникации, железнодорожном и автомобильном транспорте для установки:
Все заявленные параметры указаные в ТУ BY 500015511.008-2012 испытаны в БелГИСС (Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации) и в электротехнической лаборатории. Корпуса поставляются в сборе (согласно комплектации), упакованные в гофороящики. Система менеджмента и качества производства изделий из пластических масс и композиционных материалов соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2009.
Главные преимущества композитных корпусов перед аналогичным металлическим корпусам: